Thị Trường
Chung cư Hà Nội ngày càng có giá: Ở trung ...
Bất động sản chưa hết đà tăng giá
Nhà đầu tư bắt đầu rụt rè với thị trường ...
Nhà thổ cư Hà Nội: Người mua “khóc ròng” vì ...
Thị trường đất nền chững lại, chuyên gia cảnh báo ...
Nghịch lý mới của thị trường bất động sản
Cafe Luật
Hỏi về việc doanh nghiệp nhận chuyền nhượng quyền sử ...
Quy định về đo đạc, xác định lại diện tích ...
Mở lối đi qua thế nào khi người phía trước ...
Xác định thời điểm kết thúc giao dịch quyền sử ...
Cách để chuyển đất nông nghiệp sang đất thổ cư ...
Lý do không bị giảm diện tích đất ở khi ...
| Mã | Mua | Rao bán |
|---|
| USD | 25,900.00 | 26,310.00 |
| THB | 704.91 | 816.45 |
| SGD | 20,036.31 | 20,928.89 |
| SEK | - | 2,817.91 |
| SAR | - | 7,214.83 |
| RUB | - | 332.74 |
| NOK | - | 2,871.98 |
| MYR | - | 6,543.75 |
| KWD | - | 88,781.11 |
| KRW | 16.30 | 19.65 |
| JPY | 158.61 | 169.55 |
| INR | - | 283.08 |
| HKD | 3,237.68 | 3,395.47 |
| GBP | 34,705.55 | 36,179.17 |
| EUR | 29,727.25 | 31,294.81 |
| DKK | - | 4,159.89 |
| CNY | 3,787.70 | 3,948.53 |
| CHF | 31,785.67 | 33,135.31 |
| CAD | 18,495.45 | 19,280.78 |
| AUD | 18,258.85 | 19,034.13 |
| VCB - Đã cập nhật: 5:52:34 AM | ||
